A U K T I O N S L I S T E
|
|
Anleitung, Teilnahme- / Verkaufsbedingungen, Infos
Abkürzungen für Orchester:
Klassik - Vocal und Instrumental
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
Jazz - Amerika, England und Eurojazz
Kleinkunst / Blues - International
Werbeplatten, Kuriosa, Rezitation, Judeika
Liste der Titel / Title list
329 | Friedländer Margot Irgendwo in Carabamba / Manuela 1213 Amiga AM 1175/8 u 3, etl.lscr, S.1 auch dezent hörbar | |
229 | Friedländer Margot Jeden Abend muß ich zärtlich an dich denken / Der Mond hält seine Wacht 150562 Amiga 11225/6 2-, oberfl.lscr, leichter oberfl. Abrieb | |
555 | del Monte, Vittorio Ein Tag im Herbst (T) / Wenn abends die Heide träumt (T + =Orchester Ernst Zebe) 1200 Amiga AM 504 B/47 / AM 1139 I 3+, lscr | |
405 | Dobschinski, Walter Ay, Ay, Ay (Ru+)(Film: Mädchen im Rampenlicht) / Star Dust (SF) S.2 lt.Lange Berlin Februar 1947 1112 Amiga AM 522 II/ 523 I 47 2- MB 15,00 | |
23 | Dobschinski, Walter My blue Heaven (F) / Picke, packe, puck (F+) lt.Lange Berlin März / November 1947 1116 Amiga AM 538 / 1015 3-, etl.kleine scr | |
407 | Dobschinski, Walter Schwarzer Panther (F) / Amor, Amor (Ru+) lt.Lange Berlin März 1947 1115 Amiga AM 545/ 528 I 2-, wischer | |
131 | Dobschinski, Walter St. Louis Blues / Manana, Manana (Sa+) S.1 lt.Lange Berlin Oktober 1948 1180 Amiga AM 1104/ 1106 I 2- MB 15,00 | |
512 | Henkels, Kurt Barbara, Barbara (F+) / Henkels Auslese (F) lt.Lange Berlin Oktober 1948 1192 Amiga AM 1137/ 1110 3, lscr, scr | |
1 | Henkels, Kurt Wir sind füreinander bestimmt (F+) / Komm mit nach Saratow (SF+) beide voc: Irma Baltuttis S.1 Duett mit H. Petersen 50/45 Amiga AM 1493/ 1481 2-3, oberfl.lscr | |
126 | Stanke, Willi Jägersmann, Jägersmann ! (F+) / Tag für Tag, Nacht für Nacht ! (W+) 150495 Amiga AM 1971/2 3, lt.oberfl.Abrieb |
Zurück zum Seitenanfang Zur Bestellung
19 | Bund, Hans Liebling mit dem blonden Haar (SF+) / Versuchung (Temptation) (SF) A 1769 Telefunken 20390/1 3, lscr, scr, kl. HR 1 cm, nicht hörbar | |
1111 | Candrix, Fud Time Signal / The Snake Charmer A 2448 Telefunken 22808/ 9 3, sichelf.Anbruch, dezent kurz hörbar, fixiert | |
28 | Carste, Hans Hm-hm ! (F+) / Einmal rechts und einmal links (F+) EG 7164 Electrola ORA 4908 2/ 4909 1 4, S. ND mit Hänger, S.2 NR, lscr | |
1070 | Crosby, Bob My Inspiration (F) / Loopin´ the Loop (F) A 82026 Brunswick (German) 91543/ 91551 A 3, lscr, S.2 Randchip bis 5.Rille, spielt besser ++ | |
1301 | de Weille, Benny Halli, hallo, wir spielen Toto (F+) / Veronika (F+) Berlin 1949 48161 Polydor (weinrot-gold) 1123/4 1/2 KK 3, lscr, scr, fixierter Randanbruch, Rspl.S.2 bis 5.Rille, spielt mit klicken drüber, Selten !! | |
638 | Glahé, Will Abends in der Taverne (SF) / Wenn ich wüsst´… (F) EG 7017 Electrola ORA 4233 1/ 4264 1 3-4, lscr, kl.HR 2cm, nicht hörbar | |
388 | Godwin, Paul Histoire de voir (F+) / En Parlant un peu de Paris (F+) 522160 Polydor (F) 4117/8 BR III 2-, HC 4,5cm, dezent hörbar | |
424 | Harden, Eric Die Musik und der Tanz und die Nacht (W+) / Leben ohne Liebe kannst du nicht (W+) GO 10119 Gloria Bi 243/4 S.1 4-5 viele scr, S.2 3-4, lscr, spielt besser++ | |
1086 | Het Ramblers Rien n´a pu m´echapper (+) / Tchip Tchip (+) 8813 Decca AM 774/ 5 3, lscr, HR 2cm, kaum hörbar | |
31 | Jary, Michael Wolgawellen (F) / Hexentanz (Grotesk Foxtrot) toll !!! O 31642 Odeon Be 12752/3 4, S.1 lscr, S.2., lscr, 1x scr mit Hänger | |
793 | Jazz Orchester Meinem Mädel aus Wien hab´ ich Rosen geschickt (M+) / Mädelchen vom Rhein (W+) Artiphon Matritzen voc: Max Kuttner, Berlin, 1930 187 Phonycord Felxible 3685/3 4, lt.wellig, mit erh.Gewicht spielbar, RS direkt vor Rillen, transparent (blau) | |
770 | Joost, Oskar Ich wünsche mir, daß du mir sagst : Ich liebe dich (F) / Stern von Rio (T) 47454 Polydor (rot.schwarz) 8544/9 2 GD 9 3+, lscr, HR von Rand bis Label, dezent hörbar, nk, needs a clean | |
50 | Kötscher, Edmund Und zum Schluß einen Kuß (F+) / Wovon soll der Landser denn schon träumen (F+) EG 7251 Electrola ORA 5532 1/ 5534 3 3-, lscr, scr, HR 2,5cm, nicht hörbar | |
384 | Lecuona Cuban Boys Siboney (Ru+) / Maria La O (+) DF 2265 Columbia (F) CL 6465/6 1 3, ND S.1, kl. Delle S.2 | |
743 | Lutter, Adalbert Frühling, Frühling, nimm mich in deinen Arm ! (F+) / Venezianische Serenade (F-Interm.) A 10106 Telefunken 24832/3 3, lscr, HR, von Rand bis Label, dezent hörbar | |
800 | Mielke Georgi, Ernst (Kapelle) Ninon, lach mir einmal zu (SF+) / Abendlied = Solist: Julius Berger, Cello (kleiner Randausbruch, Seite 1 weit vor den Rillen, S.2 bis 4.Rille) 146 Brillant B 156 III / 11445 2-, S.1 Hauch von NR S.1, S.2 lscr und siehe Text oben !! | |
437 | Munsonius, Heinz Drunter und drüber (F) / Naseweis (P) 17321 Imperial (weiss-blau) KC 28445/6 3+, lscr, mini HR 0,5cm, nicht hörbar, stabil, nk | |
577 | Munsonius, Heinz Tastenzauber (F) / Schorle-Morle (F) 17332 Imperial (Gold) KC 28510/1 3-4,etl.lscr, scr, HR 1,5cm | |
605 | Payne, Jack Lucky me, loveable you (F) / Happy Days are here again (F+) CB 9 Columbia (F) A 10021/ 20 S.1 2-3, Lbl.blass/ S.2 5 Anfang nicht spielbar, Klebstoffreste | |
223 | von Géczy, Barnabas Was kann so schön sein, wie deine Liebe / Ungarisches Lied (Dort, wo die Wälder grün) beide a.d.Film: Gitta entdeckt ihr Herz) B 48195 Parlophon (German) 133503 3/ 133504 3+, S.2 kl.ND,RS S.1nicht in Musik,S.2bis3.Rille | |
447 | von Géczy, Barnabas Wasserspiele (F) / Es geht ein Singen (T) EG 3800 Electrola ORA 1866 1/ 1871 2 3, lscr, int.HC stört nicht | |
446 | von Géczy, Barnabas Wenn Verliebte bummeln geh´n (F) / Donkey-Serenade (F) EG 6592 Electrola ORA 3449 2/ 3451 1 3+, lscr, HR 3cm, nicht hörbar, stabil | |
491 | Voorhees, Don Rain (F+) / My blue Heaven (F+) 4684 Columbia (GB) 144636/ 144651 3-, S.1 ND,klickt ca.5-6 x, S.2 2 ausgef.Rillen mit Hänger | |
108 | Winter, Horst Ich mache alles mit Musik (F) / Ti Pi Tin (F+) 5051/ 5163 Tempo 1675/ 1805 3-, lscr, scr, NR auf Lbl S.2, int. HR, nicht hörbar | |
128 | Wolff, Eugen Donkey Serenade (F) / So verliebt wie heut´ war ich noch nie (F) O 31384 Odeon Be 12117/8 3, lscr S.1 Rspl bis 3 Rille, spielt sonst 2 | |
627 | Cantor Eddie What a perfect Combination ! / Look what you´ve done ! Beide a.d.Film: The Kid from Spain DF 1167 Columbia (F) 152316/7 3 3, lscr, kl.scr, lam. Sichelförmiger Anbruch, spielt dezent hörbar auf S.2 drüber | |
326 | Claus Lily Kinderlieder Teil 3+4 BA 227 HMV (Austria) BL 6649 1/ 6651 2 opt. 2, kl.HR am Rand 2cm, auf S.1 dezent hörbar | |
1277 | Even Jenny Heidrun (Bringt dich die Mutter zur Ruh) / Traum, hülle mich ein ! O 26589 Odeon Be 13230/1 4-, etl.lscr, S.2 Rspl.bis 5.Rille, Label kaum bzw. nicht lesbar, spielt besser+, Selten !! | |
462 | Forst Willi Wir geh´n so leicht am großen Glück vorbei... / Was ich mit dir heut´ vorhab´! O 4635 Odeon Be 12807 2/ 12808 3, lscr, int HC, stabil, nk | |
819 | Hensch, Friedel Cyprys Mit ALVA ist das Leben schön / Kollo Potpourri = Bar-Quintett (Die Platte hat leider einen HC vom Rand bis in die Auslaufrille) B 8263 V Alva (Sonderlabel der DGG) 8263 V/ 10253 GD 3+, lscr, Rspl nicht in Musik, + siehe Titel | |
449 | Künneke Evelyn Oh Bobby / Oh Lala (Hot Club Vienna Ltg.Michael Jary) EV 2054 Elite Special (F) W 7299 / 7300 2-, oberfl.lscr, S.2 kl.Fehlstelle im Matrial, klickt ca. 7x | |
943 | Martin Dean Which way did my Heart go / All of me 2035 A/X Diamond 2035 A 2 / nicht lesbar 3-, lscr, HR von Rand bis Label, fest da fixiert, hörbar Rarität !!! | |
154 | Perras, Margherita Gerhard Hüsch Reich´ mir die Hand mein Leben / Bei Männern, welche Liebe fühlen DA 4408 Elecrola ORA 398 1/ 399 3 2-3, HR 3,5cm nicht durch, stört nicht, nk | |
311 | Reutter Otto In fünfzig Jahren ist alles vorbei / Der gewissenhafte Maurer (Berlin, 1930) Der Reutter Klassiker !! 23359 Grammophon 2939/ 40 BR III opt. S.1 4 scr´s / S.2 3-4, lscr, spielt besser ++ | |
241 | Roswaenge Helge Mein Herz hat leise dein Herz geküßt / Du blonde Lindenwirtin vom Rhein (beide a.d.Film: Die Lindenwirtin) Berlin, 1930 23630 Grammophon 1300/1 BT 2 3-4, lscr, scr, Säureschaden, stetig dezent hörbar | |
270 | Schuricke Rudi Komm´ zurück ! (J´attendrai) Film. Das Boot / Nur nicht aus Liebe weinen 17284 Imperial (Gold) KC 27911 / 2 2-3, lscr, S.1 1x ND, klickt 8x, ansonsten prima | |
3 | Strienz Wilhelm Der Rosenkranz / Ständchen EG 6944 Electrola ORA 4098 3/ 4099 2 3, lscr, scr, 2cm HR, nicht hörbar | |
51 | von Kusserow Ingeborg Ich bin nun mal ein Sonntagskind ! / Wo bist du... 17354 Imperial (Gold) KC 28835 2/ 28836 3-, lscr, scr, HR 3,5cm, dezent hörbar |
Zurück zum Seitenanfang Zur Bestellung
Klassik - Vocal und Instrumental
38 | de Bruyne, Liègedis, Delacroix Serenade von Braga / Ave Maria (Gounod) X 28054/5 Zonophone Record 5984/5 o 2, ak MB 10,00 | |
614 | Steiner, Willy Menuett / Serenade Berlin 1937 47130 Grammophon 7078/ 9 1/2 GR 8 2- | |
396 | Amaresco Leonardo Das Geheimnis (von Löns !!!) / Ich habe den Frühling gesehen Berlin 1930 23025 Grammophon 1271 / 1272 1/2 BN II 2-, lscr | |
149 | Beilke Irma Einst träumte meiner seligen Base / Trübe Augen, Liebchen, taugen... DA 4495 Electrola ORA 4877 2/ 4878 1 2-, wischer, nk | |
55 | Berger, Erna Julius Patzak Der Vogelhändler - Potpourri Teil 1+2 Berlin, 1934 10248 Grammophon 6139/40 1/2 GD 8 2- | |
2 | Beyle Monsieur Ne parle pas (Les Dragons de Villars von Maillart) / Romance (Le Jour et la Nuit von Lecocq) X 82502/6 Disque Zonophone (F) 9088 u/ 9112 u 2-3, mini Rspl.S.1 weit vor Musik, ak MB 10,00 | |
251 | Borg Kim Die Ehre Gottes in der Natur / Dank sei Dir Herr 62921 DGG 5147/6 2 N 2+ | |
20 | Caruso Enrico Il sogno (Manon) / Brindisi (Cavalleria rusticana) 80005 Grammophon A 1001 / 2344 2-, ak | |
255 | Caruso Enrico O sole mio / Ach wie so trügerisch (Pizza Werbung von Dr. Oetker) DA 1303 Electrola A 58967 / 71800 2-3, lscr | |
4 | Caruso Enrico Recondita armonia aus Tosca von Puccini 7 52004 Disque pour Gramophone A 8347 2-, ak, einseitig | |
41 | Chor der Scala Mailand Soldatenchor (Margarethe) / Sehet die Wolken am Himmel ziehen (Der Troubadour) EG 447 Electrola BK 1947 3/ 1955 4 2- | |
240 | Chor der Staatsoper Berlin Gefangenen Chor aus Fidelio Teil 1+2 EW 95 Electrola BD 9203 I/ 9204 II 2-, oberfl.lscr | |
254 | Chor der Staatsoper Berlin Matrosenchor aus Der fliegende Holländer / Jägerchor aus Der Freischütz EW 77 Electrola BLR 4834 I/ 5769 I 2-, lscr, wischer | |
160 | Dal Monte, Toti Tito Schipa Les´ ich in deinen Blicken / Hier nimm den Ring der Treue DA 1351 Electrola OW 2038/9 1 2-, lt.oberfl.Abrieb | |
919 | Domgraf Fassbaender Willi Dort vergiß leises Fleh´n süßes Kosen / Ach, öffnet eure Augen, blinde betörte Männer beide Figaro´s Hochzeit EG 2323 Electrola OD 206/ 7 II 3, oberfl.lscr | |
256 | Don Kosaken Chor Serge Jaroff Es wird im Walde gesagt / Himbeerernte 62916 DGG 5254/ 5257 WN 2, Selten !!! MB 15,00 | |
39 | Friedrich Karl Napolitana / Liebste glaub´ an mich (Berlin, 1941) mit Orchester Hans Bund 47562 Grammophon 9199/ 9200 GR 9 3+, lscr | |
58 | Fügel Alfons O weine nicht, Liu / Keiner schlafe Berlin, 1943 62831 Polydor Meisterklasse (schwarz) 9986/7 4 GD 5 2- | |
312 | Gabor Josef O wie schön, wie wunderschön / Ein Herz wie Gold so rein aus Friedericke (Berlin, 1928) 21772 Grammophon 948/ 950 br II 3+, lscr, scr, dezent hörbar | |
921 | Gigli Benjamino Funiculi -Funicula / Povero Pulcinella DA 713 Electrola A 31457 / 31477 2, S.1 2x Kratzer auf Label | |
1217 | Goemann Gondel Lied / Ein Frühlingsmärchen = Tempo Salon Orchester ohne Gesang 4101 Tempo 1595 / 12847 2- | |
9 | Groh Herbert Ernst Freunde, vernehmet die Geschichte (Der Postillon von Lonjumeau) / Ach so fromm (Martha) O 25499 Odeon 133385 2/ 133764 02. Mrz | |
57 | Groh Herbert Ernst Ritorna / Musica proibita (Verbotener Gesang) B 48022 Parlophon (German) 133165 2/ 133166 2-, lscr | |
151 | Groh Herbert Ernst Still wie die Nacht / Heimweh O 26346 Odeon Be 12500/1 2-3, lscr, nk | |
6 | Heidersbach Käte Kennst du das Land (Mignon) / Solvejgs Lied Suite II (Peer Gynt) O 2565 Odeon Be 6831 / 6832 2 2-3, S.1 1x kl.Kratzer, kaum hörbar MB 10,00 | |
8 | Kochitz Nina Serenata Mexicana / Estrellita (Soprano in Spanisch) DA 1005 Disque Gramophone A 43701/2 3, einige kl. Scr´s, dezent hörbar, selten MB 10,00 | |
689 | Lehmann Lotte Träume (Sag´, wunderbare Träume) / Schmerzen (Sonne, weinest jeden Abend) O 4812 Odeon Be 8300 2/ 8299 2 2-, wischer | |
1221 | Lohse Madelaine Solveigs Lied / Romanze Opus 5 4092 Tempo Elite 1619/20 2, nk | |
687 | Patzak Julius Gondellied / Ständchen (Lieblichste aller Frauen) Berlin, 1930 23921 Grammophon 2341 / 2643 1/2 BH I 2-, wischer | |
242 | Patzak Julius Holde Aida / Blumenarie aus Carmen (Berlin, 1931) 90183 Grammophon 2979/80 BH I 2-, wischer | |
756 | Patzak Julius Nur für Natur (aus: Der lustige Krieg) / Canzonetta (aus: Gasparone) Berlin, 1929 90061 Grammophon 1533 BH I / 1534 3/4 BH I 3+, lscr | |
247 | Patzak Julius Sei nicht bös´ aus Der Obersteiger / Wie mein Ahnl zwanzig Jahr´ aus Der Vogelhändler Berlin, 1931 23922 Grammophon 2644/ 7 BH I 2- | |
686 | Patzak Julius Wie eiskalt ist dies Händchen / Lasset sie glauben (Berlin, 1937) 90182 Grammophon 2978 / 2981 BH I 02. Mrz | |
940 | Rödiger Klara Kennst du das Land / Letze Rose = voc: Gertrud Runge 11059 Grammophon 10186 L / 4292 h 2-, ak, Selten MB 15,00 | |
243 | Roswaenge Helge Rezitativ : Nein, länger trag´ich nicht die Qualen - Arie : Durch die Wälder, duch die Auen Teil 1+2 (beide aus: Der Freischütz) DA 4418 Electrola ORA 1562 2/ 1563 1 2-, oberfl.lscr, wischer | |
666 | Roumans, Germaine Louis Izar Prendre le The a deux / Qui dans nos coeurs a fait fleurir l`amour (beide aus: Le Pays du Sourire (Das Land des Lächelns)) DF 933 Columbia (F) WL 3772/3 2 2-, oberfl.lscr | |
503 | Sack Erna Canzonetta / La Foletta A 2035 Telefunken 21274/5 2- | |
484 | Sack Erna Der Vogel im Walde / Sternlein und Mond A 1868 Telefunken 20884 1/ 20927 2-, lscr | |
505 | Sack Erna Wiegenlied (Mozart) / Wiegenlied (Brahms) A 2257 Telefunken 22032/3 2- | |
926 | Sack Erna Wiegenlied (Mozart) / Wiegenlied (Brahms) A 2257 Telefunken 22032/ 3 2+ | |
156 | Schlusnus Heinrich Am Meer / An die Musik (Berlin, 1928) 62644 Grammophon 1583 bk I / 1604 1/2 bk I 2+ | |
922 | Schlusnus Heinrich An der Weser / Am Meer (Schubert) Berlin 1928 24808 Grammophon 1057 BT I / 1583 bk I 2- | |
252 | Schlusnus Heinrich Das Herz am Rhein / Lacrimae Christi (Berlin, 1929) 62682 Grammophon 1620/2 BH I 2- | |
292 | Schlusnus Heinrich Frühlingsglaube / An Silvia (Berlin, 1928) 62645 Grammophon 1585/ 1605 bk I 2- | |
504 | Schlusnus Heinrich Heimweh / Heimliche Aufforderung 62622 Grammophon 337 / 387 bd 2- | |
479 | Schlusnus Heinrich Traum durch die Dämmerung / Freundliche Vision (Berlin, 1930) 90167 Grammophon 1468/9 BN III 2-3, oberfl.lscr | |
158 | Schlusnus Heinrich Zueignung (Ja, du weißt es) / Ich liebe dich (Vier adlige Rosse) Berlin, 1938 62796 Polydor (schwarz) 7752/ 5 GR 8 2- | |
425 | Schmidt Joseph Das Zauberlied / Du sollst der Kaiser meiner Seele sein A 979 Telefunken 16856/7 3-, lt.gr.Rillen | |
939 | Schmidt Joseph Vorrei morire ! / Mattinata (beide in italienisch gesungen) A 314 Telefunken 10558/ 9 3-4, lscr, lt.gr.Rillen, spielt besser++ | |
920 | Schmitt Walter Karl Rosemarie (Abendlied) (Hermann Löns !!) / Viele gold´ne Sternlein steh´n am blauen Himmelszelt A 1949 Telefunken 21246/ 7 2-, kleiner RS vor Musikrillen | |
929 | Schmitt Walter Karl Ständchen op. 17 Nr.2 / Heimweh (Wer in die Fremde will wandern) A 1946 Telefunken 21149 / 50 2-, S.2 am Ende 1x kl.scr, hörbar | |
923 | Schmitt Walter Karl Still wie die Nacht / Es muß ein Wunderbares sein A 2633 Telefunken 23122/ 3 2+ | |
5 | Sengeleitner Richard Ich bin nur ein armer Wandergesell´ (aus Der Vetter aus Dingsda) / Schenkt man sich Rosen in Tirol (aus Der Vogelhändler) Berlin, 1937 10599 Grammophon 6946/7 1/2 GR 8 3+, S.1 1 x scr, dezent hörbar | |
514 | Slezak, Margarete Herbert Ernst Groh Niemand liebt dich so wie ich / Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai ? O 26162 Odeon Be 12081/2 2-, oberfl.lscr | |
245 | Stellakis Constantin Grüß mir mein Wien / Wolgalied aus Zarewitsch A 1210 Telefunken 18667 / 18668 2 2-, oberl.lscr | |
930 | Tauber Richard Abschied / Grüß´ mir die stolzen Burgen am Rhein O 4914 Odeon Be 5332 / 5795 2 | |
934 | Tauber Richard Ballsirenen Walzer / Geschichten aus dem Wiener Wald O 4501 Odeon Be 9699 / 9700 2- | |
728 | Tauber Richard Deine Mutter bleibt immer bei dir / Übers Meer grüß ich dich, Heimatland O 4955 Odeon Be 8734/ 8328 2 2 | |
928 | Tauber Richard Die Lotusblume / Ungeduld O 4957 Odeon Be 5797/ 8 2 | |
49 | Tauber Richard Frohe Botschaft (Kommt a Vogerl geflogen) / Burschenlust (Der Mai ist gekommen) RA 169006/7 Odeon Be 53277 / 5333 2-3, lscr | |
148 | Tauber Richard Ja grün ist die Heide / O Täler weit, o Höhen O 4505 Odeon Be 9721/ 9722 2 2-, S.2 lscr | |
47 | Tauber Richard Lenz / In meiner Heimat O 4907 Odeon Be 5796 / 5861 2 2-3, lscr | |
46 | Tauber Richard Liebste, glaub an mich, denn ich liebe dich / Schön ist die Welt O 4979 Odeon Be 9265 4 / 9266 2 2- | |
932 | Tauber Richard Man glaubt so gern an Frauenlieb´ und Glück / Du bist mein Traum O 4500 Odeon Be 9679 3/ 9680 2 2 | |
120 | Tauber Richard Sonny Boy / Es gibt eine Frau, die dich niemals vergißt O 4927 Odeon Be 8345/ 8298 2 3, S.1 lscr | |
679 | Tauber Richard Zieht fest an ! / Stenka Rasin und die Fürstin O 4947 Odeon Be 8400 / 8401 2- | |
33 | van Endert Elisabeth Frühlingslied / Still wie die Nacht EG 258 Electrola Bw 147 2 / 286 1 01. Feb | |
395 | Völker Franz Ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein / Grüßt mir das blonde Kind am Rhein (Berlin, 1927) 21042 Grammophon 440/1 bh 2- | |
152 | Völker Franz Ueber die Prärie dringt mein Lied durch die Nacht / Hindu-Lied (Berlin, 1934) 10270 Grammophon 5676/7 1/2 GR 8 2- | |
244 | Völker Franz Und es blitzten die Sterne / Wie sich die Bilder gleichen aus Tosca Berlin, 1928 90037 Grammophon 1704/5 bk I 2-, wischer | |
249 | Völker Franz Vater, Mutter, Schwestern, Brüder aus Undine / Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen aus Zar und Zimmermann Berlin, 1931 24193 Grammophon 2620 BH 1/ 2621 BH 2 | |
355 | Wittrisch Marcel Gern hab´ ich die Frau´n geküßt / Grüß´ mir mein Wien 3626 Vox 1807/8 BB 3-4, lscr, scr, needs a clean, danach besser | |
334 | Wittrisch Marcel Steuermannslied / Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen EG 2542 Electrola OD 340 II/ 529 II 2-3, lscr |
Zurück zum Seitenanfang Zur Bestellung
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
982 | Alberti Willy Luna Rossa / Vola, Colomba P 17209 H Philips AA 17209 1/2 H 2 | |
72 | Alexander Peter Auf der Piazza von Milano / Mamma-di-Mandolin (Das ist Italia) Duett mit Peterli Hinnen 50301 Polydor (orange) 7166/7 SH 2-3, lscr | |
80 | Alexander Peter Isabella (Andalusische Märchen) / Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere 8673 V Austroton (Gold) W 7983/6 2-3, lscr | |
480 | Alexander Peter Uno Momento Maria / Plim - Plim ! Plum - Plum ! (Ja man kann mit Mandolinen) 9540 Elite Special W 8268/ 9 3+, lscr | |
1279 | Barnet Kary C´est si bon / Die Spielzeugschachtel (Berlin, 1952) F 43032 Decca (German) BSWS 526/7 2-, Selten !! MB 25,00 | |
333 | Bendix Ralf Sie hiess Mary-Ann (Sixteen Tons) / Minne-Minne Haha EG 8579 Electrola (Sonderlabel für Nachwuchs Serie) ORA 7895/6 1 2-, lscr | |
87 | Benicarlos Die Die Nina, die Pinta, die Santa Maria / Tschio Mio (Bananenträger Song) F 46461 Decca D 6710/1 2-, selten MB 8,00 | |
955 | Berg Jörg Maria Die Matrosen von der Santa Isabella / Wenn das blaue Meer nicht wär´ 50104 Polydor (orange) 6440 N / 6569 SN 2-, oberfl.lscr | |
956 | Berg Jörg Maria Eine Sommernacht in Santa Margaritha / Ich fahr´ dich in´s Land der Liebe 50037 Polydor (orange) 6399 / 6400 SN 2-, lscr | |
942 | Bieler Erni Auf der Tangoharmonika / Weiße Rosen und Korallen 50101 Polydor (orange) 6635/ 4 N 2-, lscr | |
976 | Bieler Erni Drei junge Musikanten aus Toscana / Kleine Nachtigall 50330 Polydor (orange) 7250/1 GH 2-, wischer | |
987 | Bobbe Bert Isola-Bella / Blaue Nacht in Sevilla P 44379 H Philips AA 44379 1/2 H 2-3, oberfl.lscr | |
959 | Boone Pat Tutti Frutti / I´ll be home L 20036 London (German) MSD 1160 IX / 1161 IV X 2-, wischer | |
818 | Carol René In der Scala von Milano / Hit hundert Gitarren R 70039 Regina (Telefunken) AM 1227/ 9 u 3, lscr, mini Rspl´s, spielt besser ++ | |
941 | Carol Rene O Wandersmann (Happy Boy) / Wenn die Harmonika von Liebe spielt und Leid 49490 Polydor (orange) 6294/ 5 SN 2-3, wischer | |
997 | Carré Yvonne Moonglow (Zu zwei´n im Mondenschein a.d.Film: Picknick) / Ein Lied von Liebe (spielt der Zigeuner) O 29081 Odeon Be 15551/2 1 2, Selten !! MB 15,00 | |
76 | Durand Angele Moulin Rouge (Ein Lied aus Paris) / Adios EG 7957 Electrola ORA 7194 4/ 7327 1 2-3, lscr | |
56 | Durand, Angele Bibi Johns Bye Bye Baby / Little Rock (2x Swing Fox a.d. Monroe Film: Blondinen bevorzugt) EG 8022 Electrola ORA 7357 4/ 7358 1 2-3 , oberfl.lscr, selten MB 15,00 | |
77 | Eskens Margot Mamatschi / Peterle 50258 Polydor (orange) 7110/1 HH 2- | |
946 | Eskens Margot O Karina, spiel´ Okarina / Ich möcht´ heut´ ausgehn 50015 Polydor (orange) 6376/ 7 SN 2-3, wischer | |
73 | Eskens Margot Tiritomba / Oh, mein lieber Liebchen 50139 Polydor (orange) 6775/6 HS 2-, lscr | |
954 | Fisher Eddie Outside of Heaven / Lady of Spain EG 7886 Electrola E2 VB 6524 3/ 6527 1 2-, S.2 oberfl.lscr | |
25 | Four Aces Die Mister Sandman / It´s a Woman´s World (1954) 82841 Brunswick (German) 86957/ 86655 02. Mrz | |
981 | Four Lads Skokiaan / Why should I love you ? B 21402 H Philips AA 21402 1/2 H 2-3, oberfl.lscr | |
998 | Germer Richard Ständchen an Paula / Seeräuber Ballade 49128 Polydor (orange) 5311/ 2 SM 2-, wischer | |
950 | Gordan Alexander Rosalie (Es war kein reicher Mann) / Sag´, weißt du denn, was Liebe ist ? = Alexander Terzett 8638 Bertelsmann 8638 X/Y 2-, lscr | |
655 | Hain, Magda Rudi Schuricke Immer und ewig trag´ ich im Herzen / Endlich allein 48194 Polydor (orange) 1191 2/ 1189 3 KS 2 | |
995 | Hain, Magda Rudi Schuricke Immer und ewig trag´ ich im Herzen / Endlich allein 48194 Polydor (orange) 1191 2 / 1189 3 KS 2-, lscr | |
62 | Haley Bill Rock around the Clock / A.B.C. Boogie 82827 Brunswick (German) 86163 3/ 86381 2 2 MB 10,00 | |
944 | Haley Bill Rock around the Clock / A.B.C. Boogie 82827 Brunswick (German) 86163 / 86381 2 II 2-3, lscr | |
960 | Haley Bill See you later, Alligator / The Paper Boy 82870 Brunswick (German) 88995/ 6 2-, lscr, wischer | |
1278 | Hielscher Margot Schnürlregen (Dadomm, dadimm, dadimm, dadomm) / Sur le pont d´Avignon (Begleitorch.Friedrich Meyer (Ehemann der Hielscher)) Berlin, 1955 A 10789 Telefunken (Censure Label) 35576 / 35577 2 2+ MB 25,00 | |
958 | Hinnen Peterli Rosmarie (Die Post geht ab nach Texas) / Hoddi hock (Mexico Rock) 50302 Polydor (orange) 7205 GH II / 7206 GH 3+, lscr | |
133 | Hinnen Peterli Rosmarie (Die Post geht ab nach Texas) / Hoddi-hock (Mexico Rock) 50302 Polydor (orange) 7205/6 GH 2-3, Wischer, Mittelloch etwas geweitet | |
999 | Hoppe Carl Erst wenn du in der Fremde bist (Film: Die Rosel vom Schwarzwald) / Wir waren alle einmal junge Leute EG 8640 Electrola ORA 7997/ 8 1 2- | |
690 | Kellner, Lonny René Carol Vergiß mich nicht / Verlieb´ dich noch heut´ 48899 Polydor (orange) 4150/ 4152 SN 2 | |
294 | Kuhn Paul Der Mann am Klavier / Wir haben ein Klavier = Comedien Quartett mit Teddy Andersen O 28663 Odeon Be 15124 2 / 15229 2 2- | |
672 | Kusche Benno Das Elternhaus / Es läuten die Glocken den Abend ein F 43634 Decca D 6134 II / 6135 2-, oberfl.lscr | |
69 | Lamy Kinderchor Der fröhliche Wanderer Val de ri - Val de ra / Im schönsten Wiesengrunde 3817 Tempo 1456/7 2-3, lscr | |
947 | Malkowsky Liselotte Auch dein Käp´ten war mal klein / Hafengasse 4 49281 Polydor (orange) 5735 LHM / 5736 HM 2-, lscr, wischer | |
